成功研发出针对不同要求的200多种设备行业专用电机
产品特性
欣佳宏MVE系列三相异步卧式振动电机10-50机座号采用铝合金外壳,50-90机座号采用高强度加厚铸铁外壳,大大减轻了主机重量,增加了主机对物料的处理能力。欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机具有绝缘等级和 防护等级高、体积小、重量轻等显 著特点。 欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机选用NSK和SKF轴承,延长了卧式振动电机的使用寿命,欣佳宏MVE系列三相异步卧式振动电机有单相振动电机、三相振动电机、小型振动电机和中大型振动电机; 1.欣佳宏mve系列三相异步卧式振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,且能按照不同的用途任意选择振动频率和振幅。 2.欣佳宏MVE卧式振动电机可多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。 3.欣佳宏mve系列卧式振动电机可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。 4.MVE三相异步振动电机只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。 5.欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。 | |
典型应用:欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备。欣佳宏MVE卧式振动电机广泛应用、于矿山、煤炭、 电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。MVE三相异步振动电机是实现粉状、粒状、块状等散体 料机械化筛分、输送、破碎、充 填、防堵塞的理想激振源。 |
产品参数表
PT-MVE100/3
3相2极3Phae2pole | ||||||||||||||||||||
型号 | 激振力 | 转速 | 激振功串 | 电流 | 安装外形尺寸(豪米)Installation dimensions | 电线接头 | 重置 | 机座号 | ||||||||||||
Type | Flrce | Speed | Power kw | Current | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | Weight | Frame | |
kg | kN | |||||||||||||||||||
PT-MVE60/3 | 71 | 0.7 | 2940 | 0.03 | 0.16 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1 5 | 4.2 | 10 |
PT-MVE100/3 | 99 | 1 | 2940 | 0.04 | 0.19 | 62-74 | 106 | 221 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 | 4.6 | 10 |
PT-MVE200/3 | 198 | 2 | 2940 | 0.09 | 0.35 | 68.5 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M16*1.5 | 6.8 | 20 |
PT-MVE300/3 | 311 | 3 | 2940 | 0.16 | 0.52 | 90 | 125 | 253 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 | M20*1 5 | 9.8 | 30 |
PT-MVE400/3 | 400 | 4 | 2940 | 0.2 | 0.58 | 90 | 125 | 155 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1 5 | 10.3 | 30 |
PT-MVE500/3 | 516 | 5 | 2940 | 0.37 | 0.96 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 15.8 | 40 |
PT-MVE700/3 | 750 | 7 | 2940 | 0.45 | 1.25 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 16.5 | 40 |
PT-MVE800/3 | 788 | 8 | 2940 | 0.55 | 1.45 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 | 20.6 | 50 |
PT-MVE1200/3 | 1018 | 10 | 2940 | 0.75 | 1.85 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1 5 | 21.6 | 50 |
PT-MVE1300/3 | 1386 | 13 | 2940 | 1.1 | 2.44 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 | 24.5 | 50 |
PT-MVE1600/3 | 1571 | 16 | 2940 | 1.25 | 2.94 | 140 | 190 | 416 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 80 | 222 | M25*1.5 | 51.6 | 60 |
PT-MVE2000/3 | 2033 | 20 | 2940 | 2 | 3.75 | 140 | 190 | 416 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 80 | 222 | M25*1.5 | 51.8 | 60 |
PT-MVE2300/3 | 2310 | 23 | 2940 | 2 | 4.44 | 140 | 190 | 416 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 80 | 222 | M25*1.5 | 53.6 | 60 |
PT-MVE3200/3 | 3250 | 32 | 2940 | 2.2 | 5.30 | 155 | 255 | 518 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 105 | 290 | M32*1.5 | 96.6 | 75 |
PT-MVE4000/3 | 4030 | 40 | 2940 | 2.3 | 5.30 | 155 | 255 | 518 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 105 | 290 | M32*1.5 | 107 | 75 |
PT-MVE5000/3 | 5070 | 50 | 2940 | 3.5 | 7.22 | 155 | 255 | 518 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 105 | 290 | M32*1.5 | 111.2 | 75 |
PT-MVE6500/3 | 6500 | 65 | 2940 | 4.2 | 9.40 | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 | 211 | 85 |
PT-MVE9000/3 | 9030 | 90 | 2940 | 7.2 | 17.80 | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 | 228.4 | 85 |
PT-MVE12000/3 | 12245 | 120 | 2940 | 10 | 19.00 | 125 | 380 | 632 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 122 | 380 | M32*1.5 | 267.7 | 90 |
PT-MVE15000/3 | 15204 | 150 | 2940 | 15 | 27.50 | 125 | 380 | 632 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 122 | 380 | M32*1.5 | 325 | 90 |
PT-MVE2500/15 PT-MVE9000/15
3相4极3Phae4pole | ||||||||||||||||||||
型号 | 激搌力 | 激振功率 | 电流 | 安装外形尺寸 Installation dimensions (mm) | 电线接头 | 重量 | 机座号 | |||||||||||||
Type | Flrce kg kN | Speed | Power kw | Current | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | ||||
PT-MVE40/15 | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.26 | 62-74 | 106 | 221 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 | 4.6 | 10 |
PT-MVE90/15 | 90 | 0.9 | 1450 | 0.04 | 0.31 | 68.5 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M20*1.5 | 7.4 | 20 |
PT-MVE200/15 | 183 | 2 | 1450 | 0.06 | 0.49 | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 | 11.8 | 30 |
PT-MVE250/15 | 257 | 2.5 | 1450 | 0.07 | 0.54 | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 13.2 | 30 |
PT-MVE300/15 | 305 | 3 | 1450 | 0.08 | 0.62 | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 13.5 | 30 |
PT-MVE400/15 | 388 | 4 | 1450 | 0.15 | 0.84 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 19.5 | 40 |
PT-MVE500/15 | 518 | 5 | 1450 | 0.25 | 1.06 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 21 | 40 |
PT-MVE700/15 | 693 | 7 | 1450 | 0.37 | 1.32 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1 5 | 27.4 | 50 |
PT-MVE800/15 | 807 | 8 | 1450 | 0.4 | 1.36 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 28.3 | 50 |
PT-MVE1100/15 | 1045 | 11 | 1450 | 0.4 | 1.4 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 | 35.8 | 50 |
PT-MVE1400/15 | 1406 | 14 | 1450 | 0.45 | 1.78 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 | 59.8 | 60 |
PT-MVE1700/15 | 1757 | 17 | 1450 | 0.75 | 2.16 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 | 61.8 | 60 |
PT-MVE2400/15 | 2420 | 24 | 1450 | 1 | 3.2 | 140 | 190 | 514 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 129 | 222 | M25*1.5 | 76 | 60 |
PT-MVE2500/15 | 2500 | 25 | 1450 | 1.2 | 3.08 | 155 | 225 | 501 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 114 | 250 | M25*1.5 | 90 | 70 |
PT-MVE3000/15 | 3065 | 30 | 1450 | 1.5 | 3.68 | 155 | 225 | 522 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 140 | 250 | M25*1.5 | 97.5 | 70 |
PT-MVE3800/15 | 3830 | 38 | 1450 | 1.72 | 4.15 | 155 | 255 | 553 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 140 | 290 | M32*1.5 | 130.4 | 75 |
PT-MVE4300/15 | 4312 | 43 | 1450 | 1.94 | 4.5 | 155 | 255 | 588 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 140 | 290 | M32*1.5 | 134.4 | 75 |
PT-MVE5500/15 | 5586 | 55 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 180 | 280 | 588 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 130 | 310 | M32*1.5 | 192.2 | 80 |
PT-MVE7200/15 | 7191 | 72 | 1450 | 3 | 8.5 | 200 | 320 | 603 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 | 253 | 85 |
PT-MVE9000/1 | 8933 | 90 | 1450 | 5.8 | 13.4 | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 | 268.6 | 85 |
PT-MVE10000/15 | 10152 | 100 | 1450 | 6.3 | 14.4 | 125 | 380 | 611 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 162 | 380 | M32*1.5 | 329 | 90 |
PT-MVE11500/15 | 11778 | 116 | 1450 | 8.4 | 15.5 | 140 | 440 | 712 | 530 | 484 | 37 | 45 | 232 | 446 | 470 | 210 | 424 | M32*1.5 | 445 | 90 |
PT-MVE14500/15 | 14465 | 141 | 1450 | 8.9 | 18.5 | 140 | 440 | 890 | 530 | 484 | 37 | 45 | 232 | 446 | 470 | 210 | 424 | M32*1.5 | 460 | 90 |
3相6极3Phae6pole | ||||||||||||||||||||
型号 | 激振力 | 转速 | 激振功率 | 电流 | 安装外形尺寸OR米)Installation dimensions | 电源接头 | 重量 | 机座 | ||||||||||||
type | Flrce | speed rmp | power kw | current A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | cable gland | weight kg | frame | |
kg | kN | |||||||||||||||||||
PT-MVE50/1 | 51 | 0.5 | 950 | 0.03 | 0.38 | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 | 10.4 | 30 |
PT-MVE100/1 | 105 | 1 | 950 | 0.04 | 0.42 | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 | 12.2 | 30 |
PT-MVE200/1 | 185 | 1.8 | 950 | 0.05 | 0.48 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 19.6 | 40 |
PT-MVE300/1 | 308 | 3 | 950 | 0.16 | 0.67 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 26.6 | 50 |
PT-MVE400/1 | 408 | 4 | 950 | 0.25 | 1.22 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 | 30.5 | 50 |
PT-MVE500/1 | 510 | 5 | 950 | 0.37 | 1.22 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1_5 | 34.0 | 50 |
PT-MVE800/1 | 781 | 7.8 | 950 | 0.45 | 1.42 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 | 61.8 | 60 |
PT-MVE1100/1 | 1067 | 11 | 950 | 0.55 | 1.42 | 140 | 190 | 514 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 129 | 222 | M25*1.5 | 76.4 | 60 |
PT-MVE1400/1 | 1378 | 14 | 950 | 0.7 | 1.95 | 140 | 190 | 580 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 162 | 222 | M25*1.5 | 81.7 | 60 |
PT-MVE1600/1 | 1600 | 16 | 950 | 0.7 | 2.06 | 140 | 190 | 580 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 162 | 222 | M25*1.5 | 85.4 | 60 |
PT-MVE1620/1 | 1622 | 16.2 | 950 | 0.75 | 2.40 | 155 | 225 | 553 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 140 | 250 | M25*1.5 | 99.8 | 70 |
PT-MVE2100/1 | 2026 | 21 | 950 | 1.1 | 3.00 | 155 | 225 | 613 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 170 | 250 | M25*1.5 | 114.3 | 70 |
PT-MVE2600/1 | 2573 | 26 | 950 | 1.5 | 4.10 | 155 | 255 | 648 | 302 | 326 | 35 | 25 | 145 | 296 | 308 | 170 | 290 | M32*1.5 | 148.6 | 75 |
PT-MVE3000/1 | 2931 | 30 | 950 | 1.7 | 4.50 | 155 | 255 | 648 | 302 | 326 | 35 | 25 | 145 | 296 | 308 | 170 | 290 | M32*1.5 | 155.4 | 75 |
PT-MVE3800/1 | 3762 | 38 | 950 | 2 | 5.50 | 180 | 280 | 683 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 170 | 310 | M32*1.5 | 215.6 | 80 |
PT-MVE4700/1 | 4682 | 47 | 950 | 2.35 | 6.50 | 180 | 280 | 733 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 195 | 310 | M32*1.5 | 230.8 | 80 |
PT-MVE5200/1 | 5266 | 52 | 950 | 2.6 | 6.92 | 200 | 320 | 691 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 162 | 380 | M32*1.5 | 279.8 | 85 |
PT-MVE6500/1 | 6582 | 65 | 950 | 2.9 | 7.76 | 200 | 320 | 691 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 162 | 380 | M32*1.5 | 304.4 | 85 |
PT-MVE8000/1 | 8018 | 80 | 950 | 4.5 | 12.6 | 200 | 320 | 791 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 212 | 380 | M32*1.5 | 325.2 | 85 |
PT-MVE9000/1 | 9098 | 90 | 950 | 5 | 13.2 | 200 | 320 | 791 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 212 | 380 | M32*1.5 | 337.8 | 85 |
PT-MVE10000/1 | 10106 | 100 | 950 | 6 | 14.00 | 125 | 380 | 908 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 260 | 380 | M32*1.5 | 401.5 | 90 |
PT-MVE13000/1 | 13276 | 130 | 950 | 7 | 16.40 | 125 | 380 | 948 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 280 | 380 | M32*1.5 | 438 | 90 |
PT-MVE15000/1 | 15077 | 144 | 950 | 9 | 18.00 | 140 | 480 | 980 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 210 | 490 | M32*1.5 | 686.5 | 105 |
PT-MVE175000/1 | 17855 | 176 | 950 | 11 | 21.00 | 140 | 480 | 1060 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 250 | 490 | M32*1.5 | 744 | 105 |
PT-MVE19500/1 | 20056 | 199 | 950 | 12 | 24.00 | 140 | 480 | 1060 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 250 | 490 | M32*1.5 | 768 | 105 |
PT-MVE22000/1 | 22730 | 223 | 950 | 16 | 28.00 | 140 | 520 | 1130 | 610 | 594 | 42 | 45 | 297 | 560 | 560 | 285 | 530 | M32*1.5 | 916 | 110 |
PT-MVE19500/1 | 25879 | 250 | 950 | 16 | 28.00 | 140 | 520 | 1130 | 610 | 594 | 42 | 45 | 297 | 560 | 560 | 285 | 530 | M32*1.5 | 994 | 110 |
PT-MVE30000/1 | 30080 | 300 | 950 | 23 | 52.00 | 140 | 600 | 1167 | 700 | 635.5 | 45 | 45 | 320 | 610 | 585 | 291 | 600 | M32*1.5 | 1231 | 120 |
3相8极3Phae8pole | ||||||||||||||||||||
型号 | 激振力 | 转速 | 激振功率 | 电流 | 安装外形尺寸(豪米) | 电线接头 | 重置 | 机座号 | ||||||||||||
Type | Force | Speed rpm | Power kw | Current A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | Wdght | Frame | |
kg | kN | |||||||||||||||||||
PT-MVE150/075 | 105 | 1 | 700 | 0.08 | 0.38 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 | 21.4 | 40 |
PT-MVE250/075 | 180 | 2 | 700 | 0.12 | 0.90 | 120 | 170 | 390 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 | 29.5 | 50 |
PT-MVE400/075 | 264 | 2.5 | 700 | 0.12 | 0.90 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 160 | 205 | 123 | 170 | M20T1.5 | 35 | 50 |
PT-MVE650/075 | 431 | 4.5 | 700 | 0.2 | 1.20 | 140 | 190 | 448 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 96 | 222 | M25*1.5 | 64.7 | 60 |
PT-MVE900/075 | 589 | 6 | 700 | 0.45 | 1.23 | 140 | 190 | 514 | 229 | 262 | 30 | 17 | 120 | 247 | 220 | 129 | 222 | M25*1.5 | 76 | 60 |
PT-MVE1300/075 | 941 | 9 | 700 | 0.56 | 2.20 | 155 | 225 | 556 | 272 | 295 | 40 | 22 | 141 | 267 | 250 | 140 | 235 | M25*1.5 | 99.8 | 70 |
PT-MVE2100/075 | 1468 | 15 | 700 | 1 | 2.81 | 155 | 255 | 708 | 302 | 318 | 35 | 23.5 | 147 | 295 | 273 | 200 | 264 | M32*1.5 | 150.4 | 75 |
PT-MVE3100/075 | 2116 | 21 | 700 | 1.4 | 4.50 | 180 | 280 | 683 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 170 | 310 | M32*1.5 | 212.2 | 80 |
PT-MVE3800/075 | 2578 | 25 | 700 | 1.75 | 6.00 | 180 | 280 | 733 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 345 | 304 | 195 | 310 | M32*1.5 | 230.2 | 80 |
PT-MVE4200/075 | 2962 | 30 | 700 | 2.1 | 7.15 | 200 | 320 | 688 | 378 | 410 | 49 | 28 | 200 | 422 | 325 | 160 | 378 | M32*1.5 | 284.5 | 85 |
PT-MVE5300/075 | 3759 | 35 | 700 | 2.7 | 8.00 | 200 | 320 | 688 | 378 | 410 | 49 | 28 | 200 | 422 | 325 | 160 | 378 | M32*1.5 | 305 | 85 |
PT-MVE6500/075 | 4588 | 45 | 700 | 3.65 | 8.78 | 200 | 320 | 791 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 212 | 380 | M32*1.5 | 324.2 | 85 |
PT-MVE10000/075 | 6935 | 70 | 700 | 5.1 | 13.5 | 125 | 320 | 948 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 280 | 380 | M32*1.5 | 438 | 90 |
PT-MVE12000/075 | 9133 | 87 | 700 | 6.1 | 13.5 | 140 | 380 | 1020 | 530 | 484 | 37 | 45 | 232 | 446 | 470 | 275 | 424 | M32*1.5 | 571 | 100 |
PT-MVE14000/075 | 11581 | 114 | 700 | 7.4 | 19 | 140 | 440 | 1060 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 250 | 490 | M32*1.5 | 751 | 105 |
PT-MVE17000/075 | 13852 | 135 | 700 | 8.4 | 20 | 140 | 480 | 1120 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 280 | 490 | M32*1.5 | 812 | 105 |
PT-MVE22000/075 | 18388 | 180 | 700 | 10 | 38 | 140 | 520 | 1130 | 610 | 594 | 42 | 45 | 297 | 560 | 560 | 285 | 530 | M32*1.5 | 982 | 110 |
PT-MVE30000/075 | 21521 | 210 | 700 | 8 | 37 | 140 | 600 | 1167 | 700 | 635.5 | 45 | 45 | 320 | 610 | 585 | 291 | 602 | M32*1.5 | 1150 | 120 |
安装尺寸图
全球3000多家知名振动机械设备企业专用电机品牌
欣佳宏是国内知名电镀设备,振动筛专用振动电机生产厂家。
欣佳宏切实履行金牌服务承诺:从售前到售后,我们将不遗余力为您提供整体解决方案和一站式服务
如果您想了解更多振动电机问题及设备型号资料,欢迎在下方留言咨询。技术经理将在24小时内
回电答疑及报价,欣佳宏全天恭候您的垂询。
免费提供设备报价、设备型号资料等服务,欢迎您随时咨询
我们将随时给予回复!
专车接送提前预约,专车免费接送您到厂或实地考察
完备售后承诺合同日期发货,专业指导安装与培训